一、截止3月末,全市城镇新增就业人数0.7673万人,失业人员再就业0.1057万人,就业困难人员实现就业0.0422万人,分别完成年度任务的15%、13%和42%。
二、3月份,全市人力资源市场求人倍率2.2722(需求数与求职数之比),环比下降0.8490。
三、3月份,全市300家企业失业动态重点监测显示,企业在岗总人数15.4349万人,环比上升了6.7%。

一、3月末城镇新增就业人数
(一)数据快讯
表1.1 全市城镇新增就业人数情况表
指标 | 新增就业人数 | 失业人员再就业 | 就业困难人员实现就业 |
2020年3月(万人) | 0.7673 | 0.1057 | 0.0422 |
完成全年任务(%) | 15% | 13% | 42% |

(二)数据简析
3月末,全市城镇新增就业人数0.7673万人,失业人员再就业0.1057万人,就业困难人员实现就业0.0422万人,分别完成年度任务的15%、13%和42%。
城镇新增就业人数与2019年同期相比下降37.68%。
二、3月份全市人力资源市场供求
(一)数据快讯
表2.1 全市人力资源市场供求总体情况
| 需求人数 | 求职人数 | 供求 合计 | 求人 倍率 | 与上月比求人倍率变化 |
本月 (人次) | 与上月相比 | 本月 (人次) | 与上月相比 |
增减 | 增幅(%) | 增减 | 增幅(%) |
全市 | 46262 | 461 | 1.0065% | 20360 | 5686 | 38.7488% | 66622 | 2.2722 | -0.8490 |
注:本月市场供求总体有所上升,需求人数增幅有所上升,求职人数增幅有所上升,求人倍率变化有所下降。
表2.2 三大产业和主要行业的需求情况
产业 | 需求人数(人次) | 需求比重 | 与上月相比 |
数量变化(人次) | 比重变化 |
第一产业 | 159 | 0.0034 | -138 | -0.0030 |
第二产业 | 32760 | 0.7082 | -1223 | -0.0338 |
制造业 | 30645 | 0.6624 | -1282 | -0.0347 |
第三产业 | 13343 | 0.2884 | 1822 | 0.0369 |
批发和零售业 | 1203 | 0.0260 | -350 | -0.0079 |
住宿和餐饮业 | 1603 | 0.0347 | -52 | -0.0015 |
合计 | 46262 | 1.0000 | 461 | —— |
注:本月第一、第二产业需求比重变化均下降,第三产业需求比重变化上升。
表2.3 部分企业类型的需求情况
单位性质 | 需求人数 (人次) | 需求比重 | 与上月相比 |
数量变化(人次) | 比重变化 |
港、澳、台商投资企业 | 2976 | 0.1396 | 1808 | 0.0702 |
外商投资企业 | 1536 | 0.0721 | 728 | 0.0240 |
个体经营 | 7200 | 0.3378 | -712 | -0.1324 |
私营企业 | 8445 | 0.3961 | 2579 | 0.0476 |
其他类型 | 1159 | 0.0544 | 85 | -0.0094 |
合计 | 21316 | 1.0000 | 4488 | —— |
注:本月港、澳、台商投资企业、外商投资企业、私营企业需求比重变化均有所上升;个体经营、其他类型需求比重变化均有所下降。
表2.4 主要类别的求职情况
求职类别 | 求职人数 (人次) | 求职比重 | 与上月相比 |
数量变化(人次) | 比重变化 |
新成长失业青年 | 1729 | 0.0849 | 748 | 0.0092 |
应届高校毕业生 | 836 | 0.0411 | 344 | 0.0031 |
就业转失业人员 | 1962 | 0.0964 | 753 | 0.0031 |
其他失业人员 | 3914 | 0.1922 | 1908 | 0.0375 |
本市农村人员 | 1281 | 0.0629 | 496 | 0.0024 |
外埠人员 | 6427 | 0.3157 | 452 | -0.1453 |
其他人员 | 5047 | 0.2479 | 3041 | -0.5746 |
合计 | 20360 | 1.0000 | 7398 | —— |
注:本月进入市场的应届高校毕业生求职人数数量变化、比重变化均有所上升。
表2.5 技能人才供求情况
技能 等级 | 需求人数(人次) | 需求 比重 | 与上月相比 | 求职 人数(人次) | 求职 比重 | 与上月相比 | 求人 倍率 | 与上月比求人倍率 变化 |
数量变化(人次) | 比重 变化 | 数量 变化 (人次) | 比重 变化 |
技能 等级 | 1192 | 0.0258 | -33 | -0.0010 | 409 | 0.0201 | 123 | 0.0006 | 2.9144 | -1.3688 |
初级 技能 | 708 | 0.0153 | 3 | -0.0001 | 166 | 0.0082 | 57 | 0.0007 | 4.2651 | -2.2028 |
中级 技能 | 322 | 0.0070 | -1 | -0.0001 | 145 | 0.0071 | 60 | 0.0013 | 2.2207 | -1.5793 |
高级 技能 | 37 | 0.0008 | -10 | -0.0002 | 22 | 0.0011 | 0 | -0.0004 | 1.6818 | -0.4545 |
技师 | 66 | 0.0014 | -15 | -0.0003 | 53 | 0.0026 | 4 | -0.0007 | 1.2453 | -0.4078 |
高级 技师 | 59 | 0.0013 | -10 | -0.0002 | 23 | 0.0011 | 2 | -0.0003 | 2.5652 | -0.7205 |
技术 等级 | 2346 | 0.0507 | -126 | -0.0033 | 1377 | 0.0676 | -249 | -0.0432 | 1.7037 | 0.1834 |
无技术技能者 | —— | —— | —— | —— | 18574 | 0.9123 | 5812 | 0.0426 | —— | —— |
无要求 | 42724 | 0.9235 | 620 | 0.0042 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
合计 | 46262 | 1.0000 | —— | —— | 20360 | 1.0000 | —— | —— | —— | —— |
注:本月进入市场的技能等级需求人数比重变化有所下降,求职人数比重变化有所上升,求人倍率变化有所下降。
表2.6 人力资源市场技工的供求情况
| 需求数 (人次) | 求职数 (人次) | 缺口数 (人次) | 求人倍率 (需求数/求职数) |
技工 | 1192 | 409 | 783 | 2.9144 |
高级工及以上 | 162 | 98 | 64 | 1.6531 |
初、中级工 | 1030 | 311 | 719 | 3.3119 |
表2.7 全市人力资源市场供求数据
期别 | 供求总量(人次) | 需求人数(人次) | 求职人数(人次) | 求人 倍率 | 环比(%) |
总量变化 | 需求变化 | 供给变化 |
1月 | 39362 | 24704 | 14658 | 1.6854 | -12.6202% | -20.3585% | 4.4910% |
2月 | 60475 | 45801 | 14674 | 3.1212 | 53.6380% | 85.3991% | 0.1092% |
3月 | 66622 | 46262 | 20360 | 2.2722 | 10.1645% | 1.0065% | 38.7488% |
4月 |
|
|
|
|
|
|
|
5月 |
|
|
|
|
|
|
|
6月 |
|
|
|
|
|
|
|
7月 |
|
|
|
|
|
|
|
8月 |
|
|
|
|
|
|
|
9月 |
|
|
|
|
|
|
|
10月 |
|
|
|
|
|
|
|
11月 |
|
|
|
|
|
|
|
12月 |
|
|
|
|
|
|
|

(二)数据简析
1.全市人力资源市场供求总量景气指数由上月的86.04上升到本月的94.79,处于“微弱不景气”区间。
2.市场供求匹配指数(求人倍率)2.2722,比上月下降0.8490。
参考值:景气指数区域为0-200之间,100为景气指数临界值。
景气区间划分:180以上 非常景气;180-150 较强景气;150-120 较为景气;120-110 相对景气;110-100 景气;100-90 微弱不景气;90-80 相对不景气;80-50 较不景气;50-20 较重不景气;20以下严重不景气。
三、3月份全市失业动态重点监测情况
(一)数据快讯
1.监测样本情况。3月末全市失业动态监测企业为300家企业。从监测企业规模结构看,用工规模在800人以上的为44家,占14.6%;301至800人的为66家,占22%;101至300人的为97家,占32.4%;100人以下的为93家,占31%。
图3.1 全市300家失业动态监测企业规模分布

2.岗位增减情况。3月末监测企业岗位总人数15.4349万人,比上期增加了9639人。其中,岗位数量增加的有121家(共增加岗位人数11314人),岗位数量减少的有91家(共减少岗位人数1675人),岗位数量保持不变的有88家。从岗位流失情况来看:
(1)企业注册类型分布。流失岗位人数最多的是内资企业占59.3%;第二是港、澳、台商投资企业占25.3%;第三是外商投资企业占15.4%;
(2)行业分布。流失岗位人数主要集中在制造业。
图3.2岗位流失企业所有制类型分布

(二)数据简析
3月末,全市300家企业总人数为15.4349万人,环比上升了6.7%。企业用工景气指数为93.72,处于“微弱不景气”区间。
图3.3全市300家失业动态监测企业在岗人数变化

四、相关数据
表4.1 中山市人力资源市场供求情况(人次)
指标(2020年) | 需求 | 求职 | 求人倍率 |
1月 | 24704 | 14658 | 1.6854 |
2月 | 45801 | 14674 | 3.1212 |
3月 | 46262 | 20360 | 2.2722 |
4月 |
|
|
|
5月 |
|
|
|
6月 |
|
|
|
7月 |
|
|
|
8月 |
|
|
|
9月 |
|
|
|
10月 |
|
|
|
11月 |
|
|
|
12月 |
|
|
|
表4.2 城镇新增就业人数月度进展情况统计(万人)
指标 期别 | 2019年 | 2020年 |
城镇累计新增就业人数 | 失业人员再就业 | 就业困难人员 再就业 | 城镇累计新增就业人数 | 失业人员再就业 | 就业困难人员 再就业 |
1月份 | 0.4715 | 0.0895 | 0.0089 | 0.2930 | 0.0569 | 0.0091 |
2月份 | 0.8395 | 0.2023 | 0.0194 | 0.5460 | 0.0619 | 0.0133 |
3月份 | 1.2313 | 0.3330 | 0.0307 | 0.7673 | 0.1057 | 0.0422 |
4月份 | 1.6417 | 0.3905 | 0.037 |
|
|
|
5月份 | 2.5026 | 0.4447 | 0.0447 |
|
|
|
6月份 | 3.0438 | 0.5331 | 0.0488 |
|
|
|
7月份 | 3.4461 | 0.6355 | 0.0568 |
|
|
|
8月份 | 4.0269 | 0.7301 | 0.0654 |
|
|
|
9月份 | 4.6594 | 0.8174 | 0.0710 |
|
|
|
10月份 | 5.1284 | 0.8695 | 0.0920 |
|
|
|
11月份 | 5.4915 | 0.9502 | 0.1155 |
|
|
|
12月份 | 5.7094 | 1.0666 | 0.128 |
|
|
|
表4.3 2013年以来城镇登记失业人员情况
季度 | 登记失业 人员上期 结转人数 | 登记失业 人员本期 新增人数 | 登记失业 人员本期 就业人数 | 登记失业 人员期末 实有人数 | 登记 失业率 (%) |
201301 | 9785 | 1328 | 1738 | 9375 | 2.30% |
201302 | 9375 | 1826 | 1926 | 9275 | 2.30% |
201303 | 9275 | 1470 | 1768 | 8977 | 2.30% |
201304 | 8977 | 2245 | 2249 | 8973 | 2.30% |
201401 | 8973 | 1541 | 1326 | 9188 | 2.20% |
201402 | 9188 | 1518 | 1400 | 9306 | 2.22% |
201403 | 9306 | 1309 | 1437 | 9178 | 2.18% |
201404 | 9178 | 1580 | 1314 | 9444 | 2.26% |
201501 | 9444 | 1509 | 2450 | 8503 | 2.26% |
201502 | 8503 | 2108 | 1932 | 8679 | 2.26% |
201503 | 8679 | 1788 | 1647 | 8820 | 2.26% |
201504 | 8820 | 1782 | 1326 | 9276 | 2.26% |
201601 | 9276 | 4383 | 3427 | 10232 | 2.30% |
201602 | 10232 | 2051 | 2249 | 10034 | 2.30% |
201603 | 10034 | 1826 | 1577 | 10283 | 2.32% |
201604 | 10283 | 1857 | 1468 | 10672 | 2.30% |
201701 | 10672 | 1734 | 2213 | 10193 | 2.30% |
201702 | 10193 | 2758 | 2225 | 10726 | 2.32% |
201703 | 10726 | 2076 | 2175 | 10627 | 2.30% |
201704 | 10627 | 2157 | 2222 | 10562 | 2.30% |
201801 | 10562 | 2834 | 3192 | 10204 | 2.30% |
201802 | 10204 | 3675 | 2986 | 10893 | 2.30% |
201803 | 10893 | 2854 | 2718 | 11029 | 2.31% |
201804 | 11029 | 2175 | 2317 | 10887 | 2.31% |
201901 | 10887 | 2944 | 3330 | 10501 | 2.10% |
201902 | 10501 | 2921 | 2001 | 11421 | 2.28% |
201903 | 11421 | 2782 | 2843 | 11360 | 2.27% |
201904 | 11360 | 2692 | 2492 | 11560 | 2.32% |
202001 | 11560 | 1084 | 1057 | 11587 | 2.31% |
表4.4 2011年以来城镇新增就业人数及登记失业率统计
年度 | 新增就业人数 (万人) | 失业人员再就业 (万人) | 就业困难人员实现就业(万人) | 登记失业率(%) |
数量 | 同比 | 数量 | 同比 | 数量 | 同比 | 数量 |
2011年 | 5.1360 | -35.90% | 0.7350 | -14.80% | 0.1090 | -32.30% | 2.24% |
2012年 | 5.0720 | -1.25% | 0.8410 | 14.42% | 0.1320 | 21.10% | 2.30% |
2013年 | 5.0880 | 0.32% | 0.7680 | -8.68% | 0.1350 | 2.27% | 2.25% |
2014年 | 5.5970 | 10.00% | 0.5480 | -28.65% | 0.1260 | -6.67% | 2.26% |
2015年 | 6.5920 | 17.78% | 0.7360 | 34.31% | 0.1710 | 35.71% | 2.26% |
2016年 | 4.713 | -28.50% | 0.872 | 18.49% | 0.134 | -21.87% | 2.30% |
2017年 | 6.107 | 29.59% | 0.884 | -1.31% | 0.131 | -2.10% | 2.30% |
2018年 | 6.2009 | 1.53% | 1.121 | 26.92% | 0.13 | 0.84% | 2.31% |
2019年 | 5.7094 | -7.93% | 1.0666 | -4.88% | 0.128 | -1.31% | 2.32%% |
2020年(3月) | 0.7673 | -37.68% | 0.1057 | -68.26% | 0.0422 | 37.46% | 2.31% |
表4.5 全市高校毕业生就业相关数据(2013-2019年)
年度 | 应届毕业生 总数(万人) | 初次 就业率(%) | 年末 就业率(%) |
2013 | 1.20 | 97.94% | 98.80% |
2014 | 1.35 | 98.12% | 97.94% |
2015 | 1.25 | 98.71% | 95.15% |
2016 | 1.30 | 99.02% | 96.96% |
2017 | 1.28 | 98.49% | 97.82% |
2018 | 1.24 | 95.62% | 98.13% |
2019 | 1.2347 | 98.18% | 98.23% |
注:1.“应届毕业生总数”为应届毕业生中山生源总数。2.“初次就业率”为市内五所高校每年8月份截止的统计数据。3.“年末就业率”为应届毕业生中山生源总数由我局统计的就业率数据。