一、9月末城镇新增就业人数
(一)数据快讯
表1.1 全市城镇新增就业人数情况表
指标 | 新增就业人数 | 失业人员再就业 | 就业困难人员实现就业 |
2020年9月(万人) | 3.858 | 0.787 | 0.092 |
完成全年任务(%) | 77% | 98% | 92% |
(二)数据简析
9月末,城镇新增就业人数与2019年同期相比下降17.20%。
二、9月份全市人力资源市场供求
(一)数据快讯
表2.1 全市人力资源市场供求总体情况
| 需求人数 | 求职人数 | 供求 合计 | 求人 倍率 | 与上月比求人倍率变化 |
本月 (人次) | 与上月相比 | 本月 (人次) | 与上月相比 |
增减 | 增幅(%) | 增减 | 增幅(%) |
全市 | 30362 | 2292 | 8.1653% | 23305 | 978 | 4.3803% | 53667 | 1.3028 | 0.0456 |
注:本月市场供求总体有所上升,需求人数增幅有所上升,求职人数增幅有所上升,求人倍率变化有所上升。
表2.2 三大产业和主要行业的需求情况
产业 | 需求人数(人次) | 需求比重 | 与上月相比 |
数量变化(人次) | 比重变化 |
第一产业 | 119 | 0.0039 | -9 | -0.0006 |
第二产业 | 14671 | 0.4832 | 1367 | 0.0092 |
制造业 | 12942 | 0.4263 | 1048 | 0.0025 |
第三产业 | 15572 | 0.5129 | 934 | -0.0086 |
批发和零售业 | 1391 | 0.0458 | 137 | 0.0011 |
住宿和餐饮业 | 1265 | 0.0417 | 74 | -0.0008 |
合计 | 30362 | 1.0000 | 2292 | —— |
注:本月第一产业、第三产业需求比重变化均下降,第二产业需求比重变化上升。
表2.3 部分企业类型的需求情况
单位性质 | 需求人数 (人次) | 需求比重 | 与上月相比 |
数量变化(人次) | 比重变化 |
港、澳、台商投资企业 | 935 | 0.0615 | -37 | -0.0163 |
外商投资企业 | 719 | 0.0473 | -26 | -0.0124 |
个体经营 | 6070 | 0.3994 | 288 | -0.0636 |
私营企业 | 6580 | 0.4330 | 2315 | 0.0914 |
其他类型 | 894 | 0.0588 | 171 | 0.0009 |
合计 | 15198 | 1.0000 | 2711 | —— |
注:本月港、澳、台商投资企业、外商投资企业、个体经营需求比重变化均有所下降;私营企业、其他类型需求比重变化均有所上升。
表2.4 主要类别的求职情况
求职类别 | 求职人数 (人次) | 求职比重 | 与上月相比 |
数量变化(人次) | 比重变化 |
新成长失业青年 | 2306 | 0.0989 | 155 | 0.0026 |
应届高校毕业生 | 1356 | 0.0582 | 46 | -0.0005 |
就业转失业人员 | 2974 | 0.1276 | 192 | 0.0030 |
其他失业人员 | 4793 | 0.2057 | -384 | -0.0262 |
本市农村人员 | 1473 | 0.0632 | -98 | -0.0072 |
外埠人员 | 5026 | 0.2157 | 497 | 0.0128 |
其他人员 | 6733 | 0.2889 | 616 | 0.0149 |
合计 | 23305 | 1.0000 | 978 | —— |
注:本月进入市场的应届高校毕业生求职人数数量变化有所上升、比重变化有所下降。
表2.5 按职业分组的供求人数 |
职业类别 | 劳动力供求人数比较 |
需求人数 | 所占比重 | 与上月相比 | 求职 人数 | 所占比重 | 与上月相比 | 求人倍率 | 与上月比求人倍率变化 |
|
数量变化(人次) | 比重变化(%) | 数量变化(人次) | 比重变化(%) |
|
单位负责人 | 219 | 0.721% | -198 | -0.764% | 701 | 3.0079% | -182 | -0.9469% | 0.3124 | -0.1598 |
专业技术人员 | 2532 | 8.339% | 1222 | 3.672% | 2255 | 9.6760% | 450 | 1.5917% | 1.1228 | 0.3971 |
办事人员和有关人员 | 1503 | 4.950% | -1008 | -3.995% | 1547 | 6.6381% | -5 | -0.3132% | 0.9716 | -0.6464 |
商业和服务业人员 | 5166 | 17.015% | -52 | -1.575% | 3488 | 14.9667% | -77 | -1.0005% | 1.4811 | 0.0174 |
农林牧渔水利生产人员 | 36 | 0.119% | 4 | 0.005% | 21 | 0.0901% | 8 | 0.0319% | 1.7143 | -0.7473 |
生产运输设备操作工 | 16597 | 54.664% | 1057 | -0.698% | 11398 | 48.9081% | 212 | -1.1928% | 1.4561 | 0.0669 |
其他 | 4309 | 14.192% | 1267 | 3.355% | 3556 | 15.2585% | 600 | 2.0190% | 1.2118 | 0.1827 |
无要求 | —— | —— | —— | —— | 339 | 1.4546% | -28 | -0.1891% | 0.0000 | 0.0000 |
合计 | 30362 | 100.00% | 2292 | —— | 23305 | 100.00% | 978 | —— | 1.3028 | 0.0456 |
注:本月进入市场的生产运输设备操作工求职人数数量变化有所上升、比重变化有所下降。
表2.6 技能人才供求情况
技能 等级 | 需求人数(人次) | 需求 比重 | 与上月相比 | 求职 人数(人次) | 求职 比重 | 与上月相比 | 求人 倍率 | 与上月比求人倍率 变化 |
数量变化(人次) | 比重 变化 | 数量 变化 (人次) | 比重 变化 |
技能 等级 | 924 | 0.0304 | 50 | -0.0007 | 521 | 0.0224 | 59 | 0.0017 | 1.7735 | -0.1183 |
初级 技能 | 521 | 0.0172 | 36 | -0.0001 | 326 | 0.0140 | 44 | 0.0014 | 1.5982 | -0.1217 |
中级 技能 | 244 | 0.0080 | 22 | 0.0001 | 119 | 0.0051 | 21 | 0.0007 | 2.0504 | -0.2149 |
高级 技能 | 38 | 0.0013 | -10 | -0.0005 | 21 | 0.0009 | -1 | -0.0001 | 1.8095 | -0.3723 |
技师 | 63 | 0.0021 | 1 | -0.0001 | 38 | 0.0016 | -2 | -0.0002 | 1.6579 | 0.1079 |
高级 技师 | 58 | 0.0019 | 1 | -0.0001 | 17 | 0.0007 | -3 | -0.0002 | 3.4118 | 0.5618 |
技术 等级 | 2137 | 0.0704 | 43 | -0.0042 | 1229 | 0.0527 | -1864 | -0.0858 | 1.7388 | 1.0618 |
无技术技能者 | —— | —— | —— | —— | 21555 | 0.9249 | 2783 | 0.0841 | —— | —— |
无要求 | 27301 | 0.8992 | 2199 | 0.0049 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
合计 | 30362 | 1.0000 | —— | —— | 23305 | 1.0000 | —— | —— | —— | —— |
注:本月进入市场的技能等级需求人数比重变化有所下降,求职人数比重变化有所上升,求人倍率变化有所下降。
表2.7 人力资源市场技工的供求情况
| 需求数 (人次) | 求职数 (人次) | 缺口数 (人次) | 求人倍率 (需求数/求职数) |
技工 | 924 | 521 | 403 | 1.7735 |
高级工及以上 | 159 | 76 | 83 | 2.0921 |
初、中级工 | 765 | 445 | 320 | 1.7191 |
表2.8 全市人力资源市场供求数据
期别 | 供求总量(人次) | 需求人数(人次) | 求职人数(人次) | 求人 倍率 | 环比(%) |
总量变化 | 需求变化 | 供给变化 |
1月 | 39362 | 24704 | 14658 | 1.6854 | -12.6202% | -20.3585% | 4.4910% |
2月 | 60475 | 45801 | 14674 | 3.1212 | 53.6380% | 85.3991% | 0.1092% |
3月 | 66622 | 46262 | 20360 | 2.2722 | 10.1645% | 1.0065% | 38.7488% |
4月 | 39750 | 24973 | 14777 | 1.6900 | -40.3350% | -46.0183% | -27.4214% |
5月 | 43748 | 28167 | 15581 | 1.8078 | 10.0579% | 12.7898% | 5.4409% |
6月 | 55800 | 31891 | 23909 | 1.3338 | 27.5487% | 13.2211% | 53.4497% |
7月 | 60363 | 34103 | 26260 | 1.2987 | 8.1774% | 6.9361% | 9.8331% |
8月 | 50397 | 28070 | 22327 | 1.2572 | -16.5101% | -17.6905% | -14.9772% |
9月 | 53667 | 30362 | 23305 | 1.3028 | 6.4885% | 8.1653% | 4.3803% |
10月 |
|
|
|
|
|
|
|
11月 |
|
|
|
|
|
|
|
12月 |
|
|
|
|
|
|
|
(二)数据简析
市场供求匹配指数(求人倍率)1.3028,比上月上升0.0456。
三、9月份全市失业动态重点监测情况
(一)数据快讯
1.监测样本情况。9月末全市失业动态监测企业为300家企业。从监测企业规模结构看,用工规模在800人以上的为43家,占14.3%;301至800人的为60家,占20%;101至300人的为100家,占33.3%;100人以下的为97家,占32.4%。
2.岗位增减情况。9月末监测企业岗位总人数15.1433万人,比上期减少了450人。其中,岗位数量增加的有80家(共增加岗位人数1034人),岗位数量减少的有122家(共减少岗位人数1484人),岗位数量保持不变的有108家。从岗位流失情况来看:
(1)企业注册类型分布。流失岗位人数最多的是内资企业占63.4%;第二是港、澳、台商投资企业占18.8%;第三是外商投资企业占17.8%;
(2)行业分布。流失岗位人数主要集中在制造业。
(二)数据简析
9月末,全市300家企业总人数为15.1433万人,环比下降了0.002%。
四、相关数据
表4.1 中山市人力资源市场供求情况(人次)
指标(2020年) | 需求 | 求职 | 求人倍率 |
1月 | 24704 | 14658 | 1.6854 |
2月 | 45801 | 14674 | 3.1212 |
3月 | 46262 | 20360 | 2.2722 |
4月 | 24973 | 14777 | 1.6900 |
5月 | 28167 | 15581 | 1.8078 |
6月 | 31891 | 23909 | 1.3338 |
7月 | 34103 | 26260 | 1.2987 |
8月 | 28070 | 22327 | 1.2572 |
9月 | 30362 | 23305 | 1.3028 |
10月 |
|
|
|
11月 |
|
|
|
12月 |
|
|
|
表4.2 城镇新增就业人数月度进展情况统计(万人)
指标 期别 | 2019年 | 2020年 |
城镇累计新增就业人数 | 失业人员再就业 | 就业困难人员 再就业 | 城镇累计新增就业人数 | 失业人员再就业 | 就业困难人员 再就业 |
1月份 | 0.4715 | 0.0895 | 0.0089 | 0.2930 | 0.0569 | 0.0091 |
2月份 | 0.8395 | 0.2023 | 0.0194 | 0.5460 | 0.0619 | 0.0133 |
3月份 | 1.2313 | 0.3330 | 0.0307 | 0.7673 | 0.1057 | 0.0422 |
4月份 | 1.6417 | 0.3905 | 0.037 | 1.4272 | 0.1924 | 0.0522 |
5月份 | 2.5026 | 0.4447 | 0.0447 | 2.0835 | 0.3032 | 0.061 |
6月份 | 3.0438 | 0.5331 | 0.0488 | 2.4503 | 0.4499 | 0.0692 |
7月份 | 3.4461 | 0.6355 | 0.0568 | 2.845 | 0.6187 | 0.0767 |
8月份 | 4.0269 | 0.7301 | 0.0654 | 3.179 | 0.7367 | 0.084 |
9月份 | 4.6594 | 0.8174 | 0.0710 | 3.858 | 0.787 | 0.092 |
10月份 | 5.1284 | 0.8695 | 0.0920 |
|
|
|
11月份 | 5.4915 | 0.9502 | 0.1155 |
|
|
|
12月份 | 5.7094 | 1.0666 | 0.128 |
|
|
|
表4.3 2015年以来城镇登记失业人员情况
季度 | 登记失业 人员上期 结转人数 | 登记失业 人员本期 新增人数 | 登记失业 人员本期 就业人数 | 登记失业 人员期末 实有人数 | 登记 失业率 (%) |
201501 | 9444 | 1509 | 2450 | 8503 | 2.26% |
201502 | 8503 | 2108 | 1932 | 8679 | 2.26% |
201503 | 8679 | 1788 | 1647 | 8820 | 2.26% |
201504 | 8820 | 1782 | 1326 | 9276 | 2.26% |
201601 | 9276 | 4383 | 3427 | 10232 | 2.30% |
201602 | 10232 | 2051 | 2249 | 10034 | 2.30% |
201603 | 10034 | 1826 | 1577 | 10283 | 2.32% |
201604 | 10283 | 1857 | 1468 | 10672 | 2.30% |
201701 | 10672 | 1734 | 2213 | 10193 | 2.30% |
201702 | 10193 | 2758 | 2225 | 10726 | 2.32% |
201703 | 10726 | 2076 | 2175 | 10627 | 2.30% |
201704 | 10627 | 2157 | 2222 | 10562 | 2.30% |
201801 | 10562 | 2834 | 3192 | 10204 | 2.30% |
201802 | 10204 | 3675 | 2986 | 10893 | 2.30% |
201803 | 10893 | 2854 | 2718 | 11029 | 2.31% |
201804 | 11029 | 2175 | 2317 | 10887 | 2.31% |
201901 | 10887 | 2944 | 3330 | 10501 | 2.10% |
201902 | 10501 | 2921 | 2001 | 11421 | 2.28% |
201903 | 11421 | 2782 | 2843 | 11360 | 2.27% |
201904 | 11360 | 2692 | 2492 | 11560 | 2.32% |
202001 | 11560 | 1084 | 1057 | 11587 | 2.31% |
202002 | 11587 | 3765 | 3442 | 11910 | 2.35% |
202003 | 11910 | 21427 | 3371 | 21373 | 2.72% |
表4.4 2015年以来城镇新增就业人数及登记失业率统计
年度 | 新增就业人数 (万人) | 失业人员再就业 (万人) | 就业困难人员实现就业(万人) | 登记失业率(%) |
数量 | 同比 | 数量 | 同比 | 数量 | 同比 | 数量 |
2015年 | 6.592 | 17.78% | 0.736 | 34.31% | 0.171 | 35.71% | 2.26% |
2016年 | 4.713 | -28.50% | 0.872 | 18.49% | 0.134 | -21.87% | 2.30% |
2017年 | 6.107 | 29.59% | 0.884 | -1.31% | 0.131 | -2.10% | 2.30% |
2018年 | 6.201 | 1.53% | 1.121 | 26.92% | 0.13 | 0.84% | 2.31% |
2019年 | 5.709 | -7.93% | 1.067 | -4.88% | 0.128 | -1.31% | 2.32% |
2020年(9月) | 3.858 | -17.20% | 0.787 | -3.71% | 0.092 | 29.58% | 2.72% |
表4.5 全市高校毕业生就业相关数据(2015-2020年)
年度 | 应届毕业生 总数(万人) | 初次 就业率(%) | 年末 就业率(%) |
2015 | 1.25 | 98.71% | 95.15% |
2016 | 1.30 | 99.02% | 96.96% |
2017 | 1.28 | 98.49% | 97.82% |
2018 | 1.24 | 95.62% | 98.13% |
2019 | 1.2347 | 98.18% | 98.23% |
2020 (9月) | 1.3348 | 87.02% | 78.39% |
注:1.“应届毕业生总数”为应届毕业生中山生源总数。2.“初次就业率”为市内五所高校每年8月份截止的统计数据。3.“年末就业率”为应届毕业生中山生源总数由我局统计的就业率数据。