一、10月末城镇新增就业人数
(一)数据快讯
表1.1 全市城镇新增就业人数情况表
指标 | 新增就业人数 | 失业人员再就业 | 就业困难人员实现就业 |
2020年10月(万人) | 4.165 | 0.768 | 0.101 |
完成全年任务(%) | 83% | 193% | 101% |
(二)数据简析
10月末,城镇新增就业人数与2019年同期相比下降18.78%。
二、10月份全市人力资源市场供求
(一)数据快讯
表2.1 全市人力资源市场供求总体情况
| 需求人数 | 求职人数 | 供求 合计 | 求人 倍率 | 与上月比求人倍率变化 |
本月 (人次) | 与上月相比 | 本月 (人次) | 与上月相比 |
增减 | 增幅(%) | 增减 | 增幅(%) |
全市 | 32410 | 2048 | 6.7453% | 21552 | -1753 | -7.5220% | 53962 | 1.5038 | 0.2010 |
注:本月市场供求总体有所上升,需求人数增幅有所上升,求职人数增幅有所下降,求人倍率变化有所上升。
表2.2 三大产业和主要行业的需求情况
产业 | 需求人数(人次) | 需求比重 | 与上月相比 |
数量变化(人次) | 比重变化 |
第一产业 | 113 | 0.0035 | -6 | -0.0004 |
第二产业 | 16719 | 0.5158 | 2048 | 0.0327 |
制造业 | 15026 | 0.4636 | 2084 | 0.0374 |
第三产业 | 15578 | 0.4807 | 6 | -0.0322 |
批发和零售业 | 1452 | 0.0448 | 61 | -0.0010 |
住宿和餐饮业 | 1242 | 0.0383 | -23 | -0.0033 |
合计 | 32410 | 1.0000 | 2048 | —— |
注:本月第一产业、第三产业需求比重变化均下降,第二产业需求比重变化上升。
表2.3 部分企业类型的需求情况
单位性质 | 需求人数 (人次) | 需求比重 | 与上月相比 |
数量变化(人次) | 比重变化 |
港、澳、台商投资企业 | 1551 | 0.1017 | 616 | 0.0401 |
外商投资企业 | 1108 | 0.0726 | 389 | 0.0253 |
个体经营 | 5872 | 0.3849 | -198 | -0.0145 |
私营企业 | 6032 | 0.3953 | -548 | -0.0376 |
其他类型 | 694 | 0.0455 | -200 | -0.0133 |
合计 | 15257 | 1.0000 | 59 | —— |
注:本月港、澳、台商投资企业、外商投资企业需求比重变化均有所上升;个体经营、私营企业、其他类型需求比重变化均有所下降。
表2.4 主要类别的求职情况
求职类别 | 求职人数 (人次) | 求职比重 | 与上月相比 |
数量变化(人次) | 比重变化 |
新成长失业青年 | 2123 | 0.0985 | -183 | -0.0004 |
应届高校毕业生 | 1204 | 0.0559 | -152 | -0.0023 |
就业转失业人员 | 2933 | 0.1361 | -41 | 0.0085 |
其他失业人员 | 4708 | 0.2184 | -85 | 0.0128 |
本市农村人员 | 1301 | 0.0604 | -172 | -0.0028 |
外埠人员 | 4826 | 0.2239 | -200 | 0.0083 |
其他人员 | 5661 | 0.2627 | -1072 | -0.0262 |
合计 | 21552 | 1.0000 | -1753 | —— |
注:本月进入市场的应届高校毕业生求职人数数量变化有所下降、比重变化有所下降。
表2.5 按职业分组的供求人数 |
职业类别 | 劳动力供求人数比较 |
需求人数 | 所占比重 | 与上月相比 | 求职 人数 | 所占比重 | 与上月相比 | 求人倍率 | 与上月比求人倍率变化 |
|
数量变化(人次) | 比重变化(%) | 数量变化(人次) | 比重变化(%) |
|
单位负责人 | 222 | 0.685% | 3 | -0.036% | 701 | 3.2526% | 0 | 0.2447% | 0.3167 | 0.0043 |
专业技术人员 | 2224 | 6.862% | -308 | -1.477% | 2000 | 9.2799% | -255 | -0.3962% | 1.1120 | -0.0108 |
办事人员和有关人员 | 1197 | 3.693% | -306 | -1.257% | 1253 | 5.8138% | -294 | -0.8242% | 0.9553 | -0.0163 |
商业和服务业人员 | 4820 | 14.872% | -346 | -2.143% | 2971 | 13.7853% | -517 | -1.1815% | 1.6223 | 0.1413 |
农林牧渔水利生产人员 | 558 | 1.722% | 522 | 1.603% | 25 | 0.1160% | 4 | 0.0259% | 22.320 | 20.6057 |
生产运输设备操作工 | 19331 | 59.645% | 2734 | 4.981% | 11144 | 51.7075% | -254 | 2.7995% | 1.7347 | 0.2785 |
其他 | 4058 | 12.521% | -251 | -1.671% | 3329 | 15.4464% | -227 | 0.1878% | 1.2190 | 0.0072 |
无要求 | —— | —— | —— | —— | 129 | 0.5986% | -210 | -0.8561% | 0.0000 | 0.0000 |
合计 | 32410 | 100.00% | 2048 | —— | 21552 | 100.00% | -1753 | —— | 1.5038 | 0.2010 |
注:本月进入市场的生产运输设备操作工求职人数数量变化有所下降、比重变化有所上升。
表2.6 技能人才供求情况
技能 等级 | 需求人数(人次) | 需求 比重 | 与上月相比 | 求职 人数(人次) | 求职 比重 | 与上月相比 | 求人 倍率 | 与上月比求人倍率 变化 |
数量变化(人次) | 比重 变化 | 数量 变化 (人次) | 比重 变化 |
技能 等级 | 753 | 0.0232 | -171 | -0.0072 | 418 | 0.0194 | -103 | -0.0030 | 1.8014 | 0.0279 |
初级 技能 | 431 | 0.0133 | -90 | -0.0039 | 254 | 0.0118 | -72 | -0.0022 | 1.6969 | 0.0987 |
中级 技能 | 159 | 0.0049 | -85 | -0.0031 | 86 | 0.0040 | -33 | -0.0011 | 1.8488 | -0.2016 |
高级 技能 | 36 | 0.0011 | -2 | -0.0001 | 20 | 0.0009 | -1 | 0.0000 | 1.8000 | -0.0095 |
技师 | 65 | 0.0020 | 2 | -0.0001 | 40 | 0.0019 | 2 | 0.0002 | 1.6250 | -0.0329 |
高级 技师 | 62 | 0.0019 | 4 | 0.0000 | 18 | 0.0008 | 1 | 0.0001 | 3.4444 | 0.0327 |
技术 等级 | 2068 | 0.0638 | -69 | -0.0066 | 1189 | 0.0552 | -40 | 0.0024 | 1.7393 | 0.0005 |
无技术技能者 | —— | —— | —— | —— | 19945 | 0.9254 | -1610 | 0.0005 | —— | —— |
无要求 | 29589 | 0.9130 | 2288 | 0.0138 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
合计 | 32410 | 1.0000 | —— | —— | 21552 | 1.0000 | —— | —— | —— | —— |
注:本月进入市场的技能等级需求人数比重变化有所下降,求职人数比重变化有所下降,求人倍率变化有所上升。
表2.7 人力资源市场技工的供求情况
| 需求数 (人次) | 求职数 (人次) | 缺口数 (人次) | 求人倍率 (需求数/求职数) |
技工 | 753 | 418 | 335 | 1.8014 |
高级工及以上 | 163 | 78 | 85 | 2.0897 |
初、中级工 | 590 | 340 | 250 | 1.7353 |
表2.8 全市人力资源市场供求数据
期别 | 供求总量(人次) | 需求人数(人次) | 求职人数(人次) | 求人 倍率 | 环比(%) |
总量变化 | 需求变化 | 供给变化 |
1月 | 39362 | 24704 | 14658 | 1.6854 | -12.6202% | -20.3585% | 4.4910% |
2月 | 60475 | 45801 | 14674 | 3.1212 | 53.6380% | 85.3991% | 0.1092% |
3月 | 66622 | 46262 | 20360 | 2.2722 | 10.1645% | 1.0065% | 38.7488% |
4月 | 39750 | 24973 | 14777 | 1.6900 | -40.3350% | -46.0183% | -27.4214% |
5月 | 43748 | 28167 | 15581 | 1.8078 | 10.0579% | 12.7898% | 5.4409% |
6月 | 55800 | 31891 | 23909 | 1.3338 | 27.5487% | 13.2211% | 53.4497% |
7月 | 60363 | 34103 | 26260 | 1.2987 | 8.1774% | 6.9361% | 9.8331% |
8月 | 50397 | 28070 | 22327 | 1.2572 | -16.5101% | -17.6905% | -14.9772% |
9月 | 53667 | 30362 | 23305 | 1.3028 | 6.4885% | 8.1653% | 4.3803% |
10月 | 53962 | 32410 | 21552 | 1.5038 | 0.5497% | 6.7453% | -7.5220% |
11月 | | | | | | | |
12月 | | | | | | | |
(二)数据简析
市场供求匹配指数(求人倍率)1.5038,比上月上升0.201。
三、10月份全市失业动态重点监测情况
(一)数据快讯
1.监测样本情况。10月末全市失业动态监测企业为300家企业。从监测企业规模结构看,用工规模在800人以上的为42家,占14%;301至800人的为61家,占20.3%;101至300人的为98家,占32.7%;100人以下的为99家,占33%。
2.岗位增减情况。10月末监测企业岗位总人数15.0624万人,比上期减少了809人。其中,岗位数量增加的有91家(共增加岗位人数608人),岗位数量减少的有97家(共减少岗位人数1417人),岗位数量保持不变的有112家。从岗位流失情况来看:
(1)企业注册类型分布。流失岗位人数最多的是内资企业占56.7%;第二是港、澳、台商投资企业占25.8%;第三是外商投资企业占17.5%;
(2)行业分布。流失岗位人数主要集中在制造业。
(二)数据简析
10月末,全市300家企业总人数为15.0624万人,环比下降了0.53%。
四、相关数据
表4.1 中山市人力资源市场供求情况(人次)
指标(2020年) | 需求 | 求职 | 求人倍率 |
1月 | 24704 | 14658 | 1.6854 |
2月 | 45801 | 14674 | 3.1212 |
3月 | 46262 | 20360 | 2.2722 |
4月 | 24973 | 14777 | 1.6900 |
5月 | 28167 | 15581 | 1.8078 |
6月 | 31891 | 23909 | 1.3338 |
7月 | 34103 | 26260 | 1.2987 |
8月 | 28070 | 22327 | 1.2572 |
9月 | 30362 | 23305 | 1.3028 |
10月 | 32410 | 21552 | 1.5038 |
11月 | | | |
12月 | | | |
表4.2 城镇新增就业人数月度进展情况统计(万人)
指标 期别 | 2019年 | 2020年 |
城镇累计新增就业人数 | 失业人员再就业 | 就业困难人员 再就业 | 城镇累计新增就业人数 | 失业人员再就业 | 就业困难人员 再就业 |
1月份 | 0.4715 | 0.0895 | 0.0089 | 0.2930 | 0.0569 | 0.0091 |
2月份 | 0.8395 | 0.2023 | 0.0194 | 0.5460 | 0.0619 | 0.0133 |
3月份 | 1.2313 | 0.3330 | 0.0307 | 0.7673 | 0.1057 | 0.0422 |
4月份 | 1.6417 | 0.3905 | 0.037 | 1.4272 | 0.1924 | 0.0522 |
5月份 | 2.5026 | 0.4447 | 0.0447 | 2.0835 | 0.3032 | 0.061 |
6月份 | 3.0438 | 0.5331 | 0.0488 | 2.4503 | 0.4499 | 0.0692 |
7月份 | 3.4461 | 0.6355 | 0.0568 | 2.845 | 0.6187 | 0.0767 |
8月份 | 4.0269 | 0.7301 | 0.0654 | 3.179 | 0.7367 | 0.084 |
9月份 | 4.6594 | 0.8174 | 0.0710 | 3.858 | 0.787 | 0.092 |
10月份 | 5.1284 | 0.8695 | 0.0920 | 4.165 | 0.768 | 0.101 |
11月份 | 5.4915 | 0.9502 | 0.1155 | | | |
12月份 | 5.7094 | 1.0666 | 0.128 | | | |
表4.3 2015年以来城镇登记失业人员情况
季度 | 登记失业 人员上期 结转人数 | 登记失业 人员本期 新增人数 | 登记失业 人员本期 就业人数 | 登记失业 人员期末 实有人数 | 登记 失业率 (%) |
201501 | 9444 | 1509 | 2450 | 8503 | 2.26% |
201502 | 8503 | 2108 | 1932 | 8679 | 2.26% |
201503 | 8679 | 1788 | 1647 | 8820 | 2.26% |
201504 | 8820 | 1782 | 1326 | 9276 | 2.26% |
201601 | 9276 | 4383 | 3427 | 10232 | 2.30% |
201602 | 10232 | 2051 | 2249 | 10034 | 2.30% |
201603 | 10034 | 1826 | 1577 | 10283 | 2.32% |
201604 | 10283 | 1857 | 1468 | 10672 | 2.30% |
201701 | 10672 | 1734 | 2213 | 10193 | 2.30% |
201702 | 10193 | 2758 | 2225 | 10726 | 2.32% |
201703 | 10726 | 2076 | 2175 | 10627 | 2.30% |
201704 | 10627 | 2157 | 2222 | 10562 | 2.30% |
201801 | 10562 | 2834 | 3192 | 10204 | 2.30% |
201802 | 10204 | 3675 | 2986 | 10893 | 2.30% |
201803 | 10893 | 2854 | 2718 | 11029 | 2.31% |
201804 | 11029 | 2175 | 2317 | 10887 | 2.31% |
201901 | 10887 | 2944 | 3330 | 10501 | 2.10% |
201902 | 10501 | 2921 | 2001 | 11421 | 2.28% |
201903 | 11421 | 2782 | 2843 | 11360 | 2.27% |
201904 | 11360 | 2692 | 2492 | 11560 | 2.32% |
202001 | 11560 | 1084 | 1057 | 11587 | 2.31% |
202002 | 11587 | 3765 | 3442 | 11910 | 2.35% |
202003 | 11910 | 21427 | 3371 | 21373 | 2.72% |
表4.4 2015年以来城镇新增就业人数及登记失业率统计
年度 | 新增就业人数 (万人) | 失业人员再就业 (万人) | 就业困难人员实现就业(万人) | 登记失业率(%) |
数量 | 同比 | 数量 | 同比 | 数量 | 同比 | 数量 |
2015年 | 6.592 | 17.78% | 0.736 | 34.31% | 0.171 | 35.71% | 2.26% |
2016年 | 4.713 | -28.50% | 0.872 | 18.49% | 0.134 | -21.87% | 2.30% |
2017年 | 6.107 | 29.59% | 0.884 | -1.31% | 0.131 | -2.10% | 2.30% |
2018年 | 6.201 | 1.53% | 1.121 | 26.92% | 0.13 | 0.84% | 2.31% |
2019年 | 5.709 | -7.93% | 1.067 | -4.88% | 0.128 | -1.31% | 2.32% |
2020年(10月) | 4.165 | -18.78% | 0.768 | 78.30% | 0.101 | 9.78% | 2.68% |
表4.5 全市高校毕业生就业相关数据(2015-2020年)
年度 | 应届毕业生 总数(万人) | 初次 就业率(%) | 年末 就业率(%) |
2015 | 1.25 | 98.71% | 95.15% |
2016 | 1.30 | 99.02% | 96.96% |
2017 | 1.28 | 98.49% | 97.82% |
2018 | 1.24 | 95.62% | 98.13% |
2019 | 1.2347 | 98.18% | 98.23% |
2020 (10月) | 1.3360 | 87.20% | 85.28% |
注:1.“应届毕业生总数”为应届毕业生中山生源总数。2.“初次就业率”为市内五所高校每年8月份截止的统计数据。3.“年末就业率”为应届毕业生中山生源总数由我局统计的就业率数据。